1
/
de
3
Delicious Releases
Pull zippé à capuche « Follow Me Down »
Pull zippé à capuche « Follow Me Down »
Prix habituel
€45,00 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€45,00 EUR
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
"SUIVEZ-MOI"
Veste à capuche zippée unisexe ou fille en différentes variantes
avec ou sans dates de tournée
Unisexe:
Grammage en g/m² : 300 g/m²
Tailles : S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
Composition du matériau : 65 % coton / 35 % polyester
Composition : Coton (65%) / Polyester (35%)
Traitement : intérieur rugueux
Manches coutures latérales : manches longues avec poignets
Col/capuche montés : à capuche
Traitement : intérieur rugueux
Manches coutures latérales : manches longues avec poignets
Col/capuche montés : à capuche
Certification : Conditions de travail équitables
Coupe : Longue (coupée plus longue)
Détails : Fermeture éclair/patte de boutonnage dissimulée
Couleur : 1 couleur chinée
Conseils d'entretien : lavable à 30 °C, repassage autorisé
Encolure : tour de cou
Terry de Dame :
Grammage en g/m² : 260 g/m²
Tailles : XS, S, M, L, XL
Composition du matériau :
Noir : 95 % coton / 5 % élasthanne ;
Traitement : non rugueux à l'intérieur (French Terry)
Manches : Manches longues avec poignet intégré
Col/Capuche : À capuche
Coupe : Regular (coupe normale)
Couleur : 1 couleur chinée
Conseils d'entretien : Lavable à 30 °C Repassage autorisé .
Encolure : tour de cou
| M esure m e ntes UNISEXE ( Valeurs } | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| M | Longueur avant de HSP | 71 . 0 | 73 . 0 | 75,0 | 77 . 0 | 79 . 0 | 80,0 | 81 . 0 | 82,0 |
| UN | 1/2 distance de mariage | 53 . 0 | 56 . 0 | 59,0 | 62 . 0 | 65 . 0 | 69,5 | 74 . 0 | 78,5 |
| b | 1/2 tour de taille/tour de taille | 49 . 5 | 52 . 5 | 55,5 | 58 . 5 | 6 1. 5 | 66,0 | 70 . 5 | 75,0 |
| D | 1/2 largeur d'ourlet | 43 . 0 | 4 6 . 0 | 49,0 | 52 . 0 | 55 . 0 | 59,5 | 64 . 0 | 68,5 |
| E2 | largeur des épaules | 44 . 6 | 4 6 . 0 | 47.4 | 48 . 8 | 50 . 2 | 52.3 | 54 . 4 | 56,5 |
| F | Longueur des manches à partir de l'épaule (cousue) | 67 . 6 | 68 . 0 | 68,4 | 68 . 8 | 69 . 2 | 69,6 | 70 . 0 | 70,4 |
| LADYS Mesures (valeurs) | XS | S | M | L | XL | ||||
| M | Longueur avant de HSP | 60,0 | 62,0 | 64,0 | 66,0 | 68,0 | |||
| UN | 1/2 distance de mariage | 43,5 | 46,0 | 48,5 | 51,0 | 53,5 | |||
| b | 1/2 tour de taille/tour de taille | 40,0 | 42,5 | 45,0 | 47,5 | 50,0 | |||
| D | 1/2 largeur d'ourlet | 38,5 | 41,0 | 43,5 | 46,0 | 48,5 | |||
| E2 | largeur des épaules | 38,8 | 40,0 | 41.2 | 42,4 | 43,6 | |||
| F | Longueur des manches à partir de l'épaule (cousue) | 62,0 | 62,5 | 63,0 | 63,5 | 64,0 | |||
Partager
